Michael Larabel di Phoronix ha riferito che AMD potrebbe preparare un’altra scheda grafica “Navi 24” RDNA 2 di fascia bassa, la Radeon RX 6300. AMD ha aggiornato il kernel Linux 5.19 con nuovi pull AMDGPU presentati dall’azienda che presenta un nuovissimo Beige Goby SKU, noto come ID dispositivo 0x7424. L’ID univoco non è mai apparso prima sul mercato, quindi i lettori potrebbero concludere che la SKU è un nuovo prodotto AMD.
AMD potrebbe preparare un’altra scheda grafica RDNA 2 di fascia bassa, la Navi 24 Powered Radeon RX 6300 per competere con la grafica integrata di Intel
Il prodotto è sotto il nome in codice della GPU Beige Goby perché l’ID del dispositivo corrisponde allo stesso layout numerico di GPU simili con lo stesso moniker. La linea di prodotti è una GPU Navi 24 economica e di basso livello identica alle RX 6400 e RX 6500 XT di AMD. Si ipotizza che la nuova SKU possa essere un aggiornamento delle due schede grafiche menzionate dall’azienda, posizionando le prestazioni appena al di sotto della serie RX 6400. Questa nuova GPU sarebbe anche la terza scheda grafica dedicata basata su Navi 24 di AMD.
Non ci sono specifiche elencate per la nuova scheda grafica Radeon RX 6000 con GPU Navi 24. Tuttavia, AMD ha prodotto una versione mobile, la RX 6300M, che si ipotizza coincida con la scheda grafica inedita. La RX 6300M di AMD è attualmente la GPU della serie RX 6000 più bassa simile alla Radeon 680M, la GPU integrata dell’azienda per laptop.
L’AMD RX 6300M offre un numero di core di 768, simile all’RX 6400. La differenza significativa risiede nella velocità di clock e nella dimensione della cache infinita rispetto alla larghezza di banda della memoria della scheda. L’RX 6300M produce un clock di gioco che raggiunge i 1512 MHz ed è incapace di essere overcloccato. La larghezza di banda della memoria può raggiungere 64 GB/s, offrendo una capacità di 2 GB, e la dimensione della cache infinita è di 8 MB, che è incredibilmente bassa per gli standard odierni.
La speculazione sulla versione desktop della GPU 6300M è che la scheda grafica condividerebbe molti degli stessi aspetti e sarebbe la scheda grafica desktop più lenta proveniente dall’architettura RDNA 2.
Se AMD limita il consumo energetico a meno di 30 W, la scheda grafica sarebbe in grado di fungere da dispositivo di accelerazione hardware o fungere da opzione a basso costo per aggiungere più monitor a rig desktop più piccoli. Le prestazioni sarebbero basse ma sarebbe un’opzione adatta per build a basso costo.
Gamma di schede grafiche AMD Radeon RX serie 6000 “RDNA 2”:
Scheda grafica | AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6650 XT | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22XT | Navi 23 KXT | Navi 23 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 24 (XL) |
Nodo di processo | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 6 nm | 6 nm |
Dimensione del dado | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 520 mm2 | 336 mm2 | 336 mm2 | 237 mm2 | 237 mm2 | 237 mm2 | 107 mm2 | 107 mm2 |
transistor | 26,8 miliardi | 26,8 miliardi | 26,8 miliardi | 26,8 miliardi | 17,2 miliardi | 17,2 miliardi | 11.06 Miliardi | 11.06 Miliardi | 11.06 Miliardi | 5,4 miliardi | 5,4 miliardi |
Unità di calcolo | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
Processori di flusso | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
TMU/ROP | 320/128 | 320/128 | 288/128 | 240/96 | 160/64 | 160/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
Orologio da gioco | 2116 MHz | 2015 MHz | 2015 MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424 MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044 MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
Aumenta l’orologio | 2324 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581 MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321 MHz |
TFLOP FP32 | 23.80 TFLOP | 23.04 TFLOP | 20.74 TFLOP | 16.17 TFLOP | 13.31 TFLOP | 13.21 TFLOP | 10.79 TFLOP | 10.6 TFLOP | 9.0 TFLOP | 5.7 TFLOP | 3.5 TFLOP |
Dimensione della memoria | 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache | 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache | 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache | 16 GB GDDR6 + 128 MB di Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB di Infinity Cache | 12 GB GDDR6 + 96 MB di Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache | 8 GB GDDR6 + 32 MB di Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB di Infinity Cache | 4 GB GDDR6 + 16 MB di Infinity Cache |
Bus di memoria | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 64 bit | 64 bit |
Orologio di memoria | 18 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps | 17,5 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps | 18 Gbps | 14 Gbps |
Larghezza di banda | 576 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 432 GB/s | 384 GB/s | 280 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 144 GB/s | 112 GB/s |
TDP | 335 W | 300 W | 300 W | 250 W | 250 W | 230 W | 176W | 160 W | 132W | 107W | 53W |
Prezzo | $ 1099 USA | $ 999 USA | $ 649 USA | $ 579 USA | $ 549 USA | $ 479 USA | $ 399 USA | $ 379 USA | $ 329 USA | $ 199 USA | $ 159 USA? |
Fonte di notizie: Foronice